物業類別
香港
九龍
新界
 

樓宇按揭分期每月供款表 ( 按每萬元計 )
利率 (%) / 年期 5年 10年 12年 15年 20年 25年
2.00% 175.28 92.01 78.17 64.35 50.59 42.39
2.25% 176.37 93.14 79.31 65.51 51.78 43.61
2.50% 177.47 94.27 80.45 66.68 52.99 44.86
2.75% 178.58 95.41 81.61 67.86 54.22 46.13
3.00% 179.69 96.56 82.78 69.06 55.46 47.42
3.25% 180.80 97.72 83.96 70.27 56.72 48.73
3.50% 181.92 98.89 85.15 71.49 58.00 50.06
3.75% 183.04 100.06 86.34 72.72 59.29 51.41
4.00% 184.17 101.25 87.55 73.97 60.60 52.78
4.25% 185.30 102.44 88.77 75.23 61.92 54.17
4.50% 186.43 103.64 90.00 76.50 63.26 55.58
4.75% 187.57 104.85 91.24 77.78 64.62 57.01
5.00% 188.71 106.07 92.49 79.08 66.00 58.46
5.25% 189.86 107.29 93.75 80.39 67.38 59.92
5.50% 191.01 108.53 95.02 81.71 68.79 61.41
5.75% 192.17 109.77 96.30 83.04 70.21 62.91
6.00% 193.33 111.02 97.59 84.39 71.64 64.43
6.25% 194.49 112.28 98.88 85.74 73.09 65.97
6.50% 195.66 113.55 100.19 87.11 74.56 67.52
6.75% 196.83 114.82 101.51 88.49 76.04 69.09
7.00% 198.01 116.11 102.84 89.88 77.53 70.68
7.25% 199.19 117.40 104.17 91.28 79.03 72.28
7.50% 200.37 118.70 105.52 92.70 80.55 73.89
7.75% 201.56 120.01 106.87 94.12 82.09 75.53
8.00% 202.76 121.32 108.24 95.56 83.63 77.17
8.25% 203.96 122.65 109.62 97.01 85.20 78.84
8.50% 205.16 123.98 111.00 98.47 86.78 80.52
8.75% 206.36 125.32 112.39 99.94 88.36 82.20
9.00% 207.58 126.67 113.80 101.42 89.97 83.92
9.25% 208.79 128.03 115.21 102.91 91.58 85.63
9.50% 210.01 129.39 116.63 104.41 93.20 87.36
9.75% 211.24 130.77 118.06 105.93 94.85 89.11
10.00% 212.46 132.14 119.50 107.45 96.50 90.86
10.25% 213.69 133.53 120.95 108.99 98.15 92.63
10.50% 214.93 134.93 122.41 110.54 99.83 94.41
10.75% 216.17 136.33 123.87 112.09 101.52 96.20
11.00% 217.42 137.74 125.35 113.65 103.21 98.00
11.25% 218.67 139.16 126.83 115.23 104.92 99.82
11.50% 219.92 140.59 128.32 116.81 106.64 101.64
11.75% 221.17 142.02 129.82 118.40 108.36 103.47
12.00% 224.44 143.47 131.34 120.01 110.10 105.32
以上資料只用作參考用途

 

曦 園

  • 11幢三層式高尚府邸
  • 全海景屋
  • 私人花園
  • 獨立泳池及按摩池

帝 后 臺

  • 四房設計特設弧形窗屏及露台
  • 位處優越名校網
  • 尊擁豪華會所